Perronindeling Gent Dampoort
Perronindeling Gent Dampoort
Klik hier voor een plan van de perronindeling (pdf - 72kb).
BUSLIJN |
BESTEMMING |
PERRON |
| 3 | Mariakerke Post | 1 |
| 3 | Gentbrugge | 2 |
| 6 | Watersportbaan | 7 |
| 6 | Mariakerke Post | 2 |
| 17 18 | P+R Oostakker | 10 |
| 17 | Drongen Station | 3 |
| 18 | Merendree | 3 |
| 34 35 36 | De Pïnte | 4 |
| 34 | Wetteren | 12 |
| 35 | Lokeren | 12 |
| 36 | Zele | 11 |
| 38 39 | Blaarmeersen | 1 |
| 38 | Sint-Amandsberg | 10 |
| 39 | Oostakker Dorp | 10 |
| 70 71 72 | Oostakker | 8 |
| 70 | Zwijnaarde | 3 |
| 71 | Nazareth | 3 |
| 72 | Merelbeke | 3 |
| 73 74 | Sint-Pietersstation | 3 |
| 73 | Oostakker - Zelzate | 8 |
| 74 | Zaffelare - Lokeren | 8 |
| 76 | De Pinte | 5 |
| 76 | Lochristi - Wachtebeke | 9 |
| 77 | Deinze | 5 |
| 77 | Beervelde | 9 |
| 78 | Zevergem | 5 |
| 78 | Lokeren | 9 |
UITBUS |
BESTEMMING |
PERRON |
| N2 | Nachtbus Gentbrugge | 9 |
| N5 | Nachtbus Oostakker (richting Zuid) | 1 |
| N5 | Nachtbus Oostakker | 8 |





